Zawody / Imprezy: ZT-A Dąbrówka Mała (1 maja) - wyniki
W poniedziałek, 1 maja br. w Dąbrówce Małej rozegrane zostały Towarzyskie Zawody w Ujeżdżeniu. W konkursie nr 4 - klasy C5 zwyciężyła z wynikiem 68,000% Dominika Adamiak na koniu Wanio, w konkursie nr 3 -klasy N-6 pierwsze miejsce przypadło Barbarze Dragan z LKJ Lewada - 46,840%. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
TOWARZYSKIE ZAWODY W UJEŻDŻENIU
DĄBRÓWKA MAŁA 01.05.2006
WYNIKI KONKURSU NR.1 KLASA L-1
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | klub | wynik |
| 1 | Burgund | Monika Romanowska | PKJ Bracia Romanowscy | 71,90 % |
| 2 | Akapit | Agnieszka Karpińska | AZS UWM Olsztyn | 64,76 % |
| 3 | Derwisz | Lidia Mocarska | KJ Palmowski | 64,28 % |
| 4 | Oliwia | Natalia Palmowska | KJ Palmowski | 49,04 % |
| 5 | Play Girl | Aleksandra Kasińska | AZS UWM Olsztyn | 48,37 % |
| 6 | Likier | Natalia Ulewicz | niezrzeszona | 17,9 % |
WYNIKI KONKURSU NR. 2 KLASA P6
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | klub | wynik |
| 1 | Burgund | Monika Romanowska | PKJ Bracia Romanowscy | 64,19 % |
| 2 | Setas | Natalia Kopczyńska | KJ Kowmar | 63,87 % |
| 3 | Derwisz | Lidia Mocarska | KJ Palmowski | 61,61 % |
| 4 | Akapit | Agnieszka Karpińska | AZS UWM Olsztyn | 57,09 % |
| 5 | Oftaliusz | Barbara Dragan | LKJ Lewada | 52,58 % |
| 6 | Oliwia | Natalia Palmowska | KJ Palmowski | 50,32 % |
| 7 | Dwie Minuty | Natalia Kopczyńska | KJ Kowmar | 49,03 % |
| 8 | Play Girl | Aleksandra Kasińska | AZS UWM Olsztyn | 42,58 % |
WYNIKI KONKURSU NR.3 KLASA N-6
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | klub | wynik |
| 1 | Oftaliusz | Barbara Dragan | LKJ Lewada | 46,84 % |
WYNIKI KONKURSU NR.4 KLASA C5
| Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | klub | wynik |
| 1 | Wanio | Dominika Adamiak | JKS U Robsonów | 68,00 % |


brry chamstwi