Twoje konto



Wasza opinia

Pensjonat w mojej stajni kosztuje










Głosy: 1749 Opinie: 3


« Wyniki Ankiety »
Kalendarz jeździecki
Marzec 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Brak zaplanowanych wydarzeń na dzisiaj...

Zawody / Imprezy: ZR-B, Puchar DZJ-u, WTWK Partynice (13 maja) - wyniki

Wyniki zawodów      W dniu 13 maja br. na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice rozegrane zostały Regionalne Zawody Konne w Skokach zaliczane do Pucharu DZJ. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów oraz z obszerną fotorelacją przygotowaną przez Jarka Zalewskiego.







Przeglądaj fotorelację z zawodów
Przeglądaj fotorelację z zawodów

Regionalne Zawody Konne w Skokach  13 maja 2006 r. Zaliczane do Pucharu DZJ.

Konkurs nr 1 - LL kuce - dwufazowy

Lp Koń Jeździec Klub pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem Miejsce
1 BARKAROLA Karolina Smakosz KJ Bachmat Wrocław 0 46,72 0 0 0 31,72 0 0 1
2 BILLY 329 Paulina Burdyka KJ Bachmat Wrocław 0 47,32 0 0 0 32,28 0 0 2
3 ASTER Karolina Poręba OSK Sobin 0 58,07 0 0 0 41,06 0 0 3
4 PLASTUŚ Daniel Anisimowicz SLKS Książ 0 42,16 0 0 4 27,56 0 4 4
5 LADY LAURA 3 Daniel Anisimowicz SLKS Książ 0 45,96 0 0 4 36,84 0 4 5
6 SILVERSTOPS ASS Angelika Bielawska KJ OSK Jaroszówka 0 46,03 0 0 elim. 6
7 JOHNY Anna Guzowska KJ Bachmat Wrocław 4 53,50 0 4
8 GOTE Iga Tokarska KJ Bachmat Wrocław 4 69,50 2 6
9 NUTKAK Iga Tokarska KJ Bachmat Wrocław rezyg.

Warunki techniczne konkursu (I faza / II faza):

  • Dystans: 350 / 280 m

  • Tempo: 325 m / min

  • Czas: 65 / 52 s

  • Sędzia główny: Izabela Bek - Kaczkowska

  • Gospodarz toru: J. Pękalski

Konkurs nr 2 - LL kuce - dokładności

Lp Koń Jeździec Klub pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem MIEJSCE
1 NUTKAK Paulina Burdyka KJ Bachmat Wrocław 0 49,50 0 0 1-5
2 BILLY 329 Paulina Burdyka KJ Bachmat Wrocław 0 46,81 0 0 1-5
3 BARKAROLA Karolina Smakosz KJ Bachmat Wrocław 0 49,25 0 0 1-5
4 SILVERSTOPS ASS Angelika Bielawska KJ OSK Jaroszówka 0 47,46 0 0 1-5
5 ASTER Karolina Poręba OSK Sobin 0 55,28 0 0 1-5
6 BELLINI Inka Borzymowska KJ Bachmat Wrocław 4 59,85 0 4 6-8
7 JOHNY Anna Guzowska KJ Bachmat Wrocław 4 50,00 0 4 6-8
8 BELLINI Inka Borzymowska KJ Bachmat Wrocław 4 47,43 0 4 6-8
9 GOTE Iga Tokarska KJ Bachmat Wrocław 4 66,09 1 5 9

Warunki techniczne konkursu:

  • Dystans: 350  m

  • Tempo: 325 m / min

  • Czas: 65 s

  • Sędzia główny: Izabela Bek - Kaczkowska

  • Gospodarz toru: J. Pękalski

 

Konkurs nr 3 - LL - dokładności

<;;td height="19">KJ Volta Miłocice
Lp Koń Jeździec Klub pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem MIEJSCE
1 JAXAN Wiesław Kryszyłowicz AKU Thomson 0 59,53 0 0 1-12
2 PLASTUŚ Daniel Anisimowicz SLKS Książ 0 39,78 0 0 1-12
3 ABRAXA LADY PLUS S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 0 56,44 0 0 1-12
4 LADY LAURA 3 Daniel Anisimowicz SLKS Książ 0 47,00 0 0 1-12
5 BOMIS Łukasz Koch KJ Selena 0 53,31 0 0 1-12
6 ALDAMOS Wiesław Kryszyłowicz AKU Thomson 0 60,59 0 0 1-12
7 KUBA Agnieszka Figura OSK Sobin 0 60,28 0 0 1-12
8 DŻULIAN Przemysław Gula KS Pegaz Chwałowice 0 46,28 0 0 1-12
9 LANDJUNGE PLUS S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 0 51,59 0 0 1-12
10 ABRAXIS Z PLUS S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 0 59,31 0 0 1-12
11 ROSA LAURA Małgorzata Garus JKS Jaroszówka 0 56,41 0 0 1-12
12 BOMIS Aleksandra Owsiany KJ Pegaz Chwałowice 0 57,34 0 0 1-12
13 JAXAN Wiesław Kryszyłowicz AKU Thomson 4 60,25 0 4 13-16
14 SANDRO JUNIOR Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 4 53,94 0 4 13-16
15 BURZA Maria Maznas JKS Hanna 4 43,57 0 4 13-16
16 AKRA Janusz Kowalski KJ Volta Miłocice 4 55,31 0 4 13-16
17 TURBUD CICERO Tomasz Klein Turbud Brzeg 4 66,53 1 5 17
18 DŻULIAN Przemysław Gula KS Pegaz Chwałowice   elim.
19 OMEN Agnieszka Marcinek elim.

Warunki techniczne konkursu:

  • Dystans: 350  m

  • Tempo: 325 m / min

  • Czas: 65 s

  • Sędzia główny: Izabela Bek - Kaczkowska

  • Gospodarz toru: J. Pękalski

Konkurs nr 4 klasa L dokładności bez rozgrywki

Lp Koń Jeździec Klub pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem MIEJSCE
1 ABRAXA II PLUS S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy - Cysterny 0 63,56 0 0 1-17
2 ADAMO EWITA Aleksandra Apanasewicz JKS Jaroszówka 0 55,88 0 0 1-17
3 INONA Iga Szpak KJ Olimp Prudnik 0 50,34 0 0 1-17
4 CAPITALIST Izabela Dyrek KJ Kosow Gołaszyn 0 58,16 0 0 1-17
5 CZAROWNIK Agnieszka Szynkolewska AZS Lukasyna  0 56,16 0 0 1-17
6 DIENNE S Aleksandra Matkiewicz AKU Thomson 0 54,96 0 0 1-17
7 HAKER Michał Aibin KJ Leszczynówka 0 53,91 0 0 1-17
8 CZAROWNIK Agnieszka Szynkolewska AZS Lukasyna  0 58,16 0 0 1-17
9 LAWA Filip Dobranowski KJ Amazonka Chwałowice 0 53,66 0 0 1-17
10 HAKER Michał Aibin KJ Leszczynówka 0 54,06 0 0 1-17
11 ROSA LAURA Małgorzata Garus JKS Jaroszówka 0 61,53 0 0 1-17
12 BRANKA Anna Guzowska KJ Bachmat Wrocław 0 54,25 0 0 1-17
13 FABIO Joanna Łuczaj JKS Jaroszówka 0 54,12 0 0 1-17
14 ABRAXA LADY S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy - Cysterny 0 58,77 0 0 1-17
15 CYPIS Izabela Dyrek KJ Kosow Gołaszyn 0 53,09 0 0 1-17
16 DOMENA Anna Worotniak OSK Michalscy Trzebnica 0 63,28 0 0 1-17
17 LIBERADO Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 0 61,81 0 0 1-17
18 ILUZJON Łukasz Koch KJ Pegaz Chwałowice 4 64,96 0 4 18-30
19 OKTAWIA Krzysztof Konieczny KJ Picador Wrocław 4 61,82 0 4 18-30
20 ORFANA Monika Przysada WKS Śląsk 4 61,41 0 4 18-30
21 ROCKY Ewa Bortko JKS Gidran Jaroszówka 4 63,19 0 4 18-30
22 TURBUD IWA Tomasz Klein Turbud Brzeg 4 62,91 0 4 18-30
23 CAROMINE Aleksandra Zbroszczyk AKU Thomson 4 58,93 0 4 18-30
24 GALICJA Aleksandra Apanasewicz JKS Jaroszówka 4 56,32 0 4 18-30
25 ATOS Sławomir Andruchowicz KSR Baskil 4 60,56 0 4 18-30
26 KANCLERZ Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 4 59,88 0 4 18-30
27 LANDJUNGE PLUS S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy - Cysterny 4 58,43 0 4 18-30
28 LIBERADO Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 4 62,06 0 4 18-30
29 URGENT Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 4 50,75 0 4 18-30
30 ILIANA Iga Szpak LKJ Olimp Prudnik 4 50,69 0 4 18-30
31 ALDAMOS Wiesław Kryszyłowicz AKU Thomson 4 66,56 1 5 31-33
32 TURBUD CICERO Tomasz Klein Turbud Brzeg 4 67,03 1 5 31-33
33 LAWA Filip Dobranowski KJ Amazonka Chwałowice 4 67,07 1 5 31-33
34 GOLD PRINCESS Aleksandra Zbroszczyk AKU Thomson 8 53,16 0 8 34-37
35 SAMENCO Malwina Słowikowska JKS Gidran Jaroszówka 8 64,62 0 8 34-37
36 SANDRO JUNIOR Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 8 62,38 0 8 34-37
37 URGENT Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 8 56,86 0 8 34-37
38 OMEN Agnieszka Marcinek KJ Volta Miłocice 8 74,50 3 11 38
39 AKRA Janusz Kowalski KJ Volta Miłocice 12 65,52 0 12 39-41
40 CARIM 4 Ewa Bortko JKS Gidran Jaroszówka 12 47,57 0 12 39-41
41 ILUZJON Łukasz Koch KJ Pegaz Chwałowice 12 63,06 0 12 39-41
42 KANCLERZ Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 12 80,65 4 16 42
43 APIS Sławomir Andruchowicz KSR Baskil   elim.
44 MAMBO Łukasz Magadowski JKS Hanna elim.
45 ORFANA Monika Przysada WKS Śląsk elim.
46 MAMBO Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy - Cysterny elim.

Warunki techniczne konkursu:

  • Dystans: 380  m

  • Tempo: 350 m / min

  • Czas: 66 s

  • Sędzia główny: Izabela Bek - Kaczkowska

  • Gospodarz toru: J. Pękalski

Konkurs nr 5 klasa L z oceną stylu

7
Lp Koń Jeździec Klub pkt. za przeszkody czas  pkt za czas pkt za styl Razem MIEJSCE
1 BALATON Agnieszka Mierzwińska KS Pegaz Chwałowice 0 59,41 0 2 2 1
2 LĄDEK Klaudia Szewera KJ Borowa 1 58,66 0 2 3 2
3 BIALY BÓR Michał Aibin KJ Leszczynówka 1,5 52,87 0 2,5 4 3
4 DIENNE-S Joanna Pawlak AKU Thomson 2 53,38 0 2,5 4,5 4
5 KORYS DUMNA Sarah Gądek WKS Śląsk   nie kwalif.
6 BATUTA Agnieszka Szymanek WKS Śląsk nie kwalif.
KORYS DUMNA Sarah Gądek WKS Śląsk nie kwalif.
8 BALATON Agnieszka Mierzwińska KS Pegaz Chwałowice nie kwalif.
9 LEGENDA Gabriela Jasińska LKJ Platan Wrocaw nie kwalif.
10 OLIWEIRA Karolina Sołtyk KJ Picador Wrocaw nie kwalif.
11 SZAMAN Jacek Gurbiel KJ Picador Wrocaw elim.

Warunki techniczne konkursu:

  • Dystans: 380  m

  • Tempo: 350 m / min

  • Czas: 66 s

  • Sędzia główny: Izabela Bek - Kaczkowska

  • Gospodarz toru: J. Pękalski

 

Konkurs nr 6 klasa P dwufazowy

  I faza   II faza
Lp Koń Jeździec Klub pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem Miejsce
1 SARABANDA Marek Gancarz KJ OSK Jaroszówka 0 54,22 0 0 0 37,94 0 0 1
2 TURBUD VIVA Paulina Burdyka KJ Bachmat Wrocław 0 47,95 0 0 0 38,09 0 0 2
3 FOREST GUMP Jan Chrzanowski KJ Kosow Gołaszyn 0 51,37 0 0 4 37,03 0 4 3
4 WALOR Wiesław Nowak KJ Baskil 0 51,61 0 0 4 39,40 0 4 4
5 ROUDRANER Rafał Baran OSK Sobin 0 48,90 0 0 4 39,41 0 4 5
6 DHARMA Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 0 55,64 0 0 4 39,91 0 4 6
7 TURBUD IWA Tomasz Klein Turbud Brzeg 0 58,26 0 0 4 40,37 0 4 7
8 DOTTI-R Aleksandra Apanasewicz JKS Jaroszówka 0 54,38 0 0 8 44,43 0 8 8
9 GOLD PRINCESS Aleksandra Zbroszczyk AKU Thomson 0 52,75 0 0 8 44,97 0 8 9
10 MONSUN Joanna Pociecha KJ Kontex Wrocław 0 55,58 0 0 4 71,81 6 10 10
11 SECZUAN Aleksandra Apanasewicz JKS Jaroszówka 0 55,58 0 0 8 56,21 3 11 11
12 DOMENA Anna Worotniak OSK Michalscy Trzebnica 0 57,84 0 0 8 61,41 4 12 12
13 KASANDRA Jakub Krzyżosiak WKS Śląsk 0 51,43 0 0   elim. 13
14 VEGAS Karolina Kmieć JKS Hanna 4 48,53 0 4
15 OLIVEIRA Karolina Sołtys KJ Picador Wrocław 4 55,55 0 4
16 ERYK PLUS S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 4 56,50 0 4
17 LILIANA Iga Szpak KJ Olimp Prudnik 4 50,69 0 4
18 LIZBONA Ida Smakosz KJ Bachmat Wrocław 4 50,71 0 4
19 FRED Marta Borodycz WKS Śląsk 4 47,96 0 4
20 DIENNE - S Joanna Pawlak AKU Thomson 4 51,59 0 4
21 CARIM-4 Ewa Bortko JKS Gidran Jaroszówka 4 46,02 0 4
22 INONA Iga Szpak KJ Olimp Prudnik 4 52,06 0 4
23 ABSOLWENT Janusz Kędzierski JKS Jaroszówka 4 57,53 0 4
24 CAROLUS I Aneta Leśniak KJ Picador Wrocław 4 58,76 0 4
25 ASHLEY Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 4 60,19 1 5
26 WIOLETTA Katarzyna Neuberg KJ Picador Wrocław 4 73,06 4 8
27 OKTAWIA Krzysztof Konieczny KJ Picador Wrocław 8 52,73 0 8
28 GAMBIT Ewa Bortko JKS Gidran Jaroszówka 8 44,92 0 8
29 DEISI Mateusz Krzyżosiak WKS Śląsk 8 52,15 0 8
30 BRANKA Anna Guzowska KJ Bachmat Wrocław 8 49,64 0 8
31 AS Julia Dutka KJ Czarna 8 48,38 0 8
32 ASTERIX PLUS S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 8 59,71 0 8
33 DIENNE - S Aleksandra Matkiewicz AKU Thomson 12 60,00 0 12
34 SAMENCO Malwina Słowikowska JKS Gidran Jaroszówka 12 56,63 0 12
35 ROCKY Ewa Bortko JKS Gidran Jaroszówka 4 76,31 8 12
36 LEGENDA Gabriela Jasińska KJ Platan 12 51,38 0 12
37 CAROMINE Aleksandra Zbroszczyk AKU Thomson 12 55,82 0 12
38 ADAMO EWITA Aleksandra Apanasewicz JKS Jaroszówka 12 51,56 0 12
39 GLADIUS Paweł Kociołek AKU Thomson 16 52,64 0 16
40 BATUTA Agnieszka Szymanek WKS Śląsk 12 67,96 5 17
41 BIALY BÓR Michał Aibin KJ Leszczynówka   elim.
42 SZAMAN Jacek Gurbiel KJ Picador Wrocław elim.
43 HORYZONT Elżbieta Greszczuk KJ Amazonka Chwałowice elim.

Warunki techniczne konkursu (I faza / II faza):

  • Dystans: 350 / 280 m

  • Tempo: 350 m / min

  • Czas: 60 / 48 s

  • Sędzia główny: Izabela Bek - Kaczkowska

  • Gospodarz toru: J. Pękalski

 

Konkurs nr 7 klasa N dwufazowy

I faza   II faza
Lp Koń Jeździec Klub pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem Miejsce
1 OLSZYN Magdalena Podsiadły AKU Thomson 0 45,96 0 0 0 32,00 0 0 1
2 HALAMA Joanna Pawlak AKU Thomson 0 48,44 0 0 0 33,72 0 0 2
3 ERYK PLUS S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 0 55,03 0 0 0 36,84 0 0 3
4 OLIMP W Tomasz Pyrek JKS Hanna 0 54,13 0 0 0 42,44 0 0 4
5 QUMBALL Jacek Tokarski KJ Bachmat Wrocław 0 53,31 0 0 4 35,56 0 4 5
6 NIMBA Alan Kinas AKU Thomson 0 53,39 0 0 4 39,88 0 4 6
7 ASTERIX PLUS-S Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 0 59,90 0 0 4 40,72 0 4 7
8 ABRAXA II Z PLUS Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 0 57,28 0 0 4 49,50 1 5 8
9 LĄDEK Klaudia Szewera KJ Borowa 0 45,91 0 0 8 44,99 0 8 9
10 TURBUD VIVA Paulina Burdyka KJ Bachmat Wrocław 0 47,53 0 0 4 74,16 7 11 10
11 VEGAS Karolina Kmieć JKS Hanna 0 46,96 0 0   elim. 11
12 ASHLEY Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 4 61,84 0 4
13 ROUDRANER Rafał Baran OSK Sobin 4 51,90 0 4
14 CAROLUS I Aneta Leśniak KJ Picador Wrocław 4 58,34 0 4
15 CAPITALIST Jan Chrzanowski KJ Kosow Gołaszyn 4 51,65 0 4
16 HID Aneta Leśniak KJ Picador Wrocław 4 57,53 0 4
17 SALVO GOOSBY Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 4 53,81 0 4
18 WELTINO Rafał Baran OSK Sobin 4 54,69 0 4
19 ODMĘT Monika Przysada WKS Śląsk 4 54,61 0 4
20 CZARDASZ Dominika Luty KJ Borowa 4 54,94 0 4
21 ABSOLWENT Janusz Kędzierski JKS Jaroszówka 8 55,04 0 8
22 FOREST GUMP Jan Chrzanowski KJ Kosow Gołaszyn 8 49,94 0 8
23 HORYZONT Elżbieta Greszczuk KJ Amazonka Chwałowice 8 50,15 0 8
24 O'KEY Beata Szubert KJ Bachmat Wrocław 8 57,41 0 8
25 ALGIER Wiesław Nowak KJ Baskil Piechowice 12 52,83 0 12
26 AS Julia Dudka KJ Czarna 12 51,18 0 12
27 PHARMA Tomasz Gałczyński OSK Michalscy  Trzebnica 12 57,46 0 12
28 KASANDRA Jakub Krzyżosiak WKS Śląsk   elim.
29 DEISI Mateusz Krzyżosiak WKS Śląsk elim.
30 DOSKOK Malwina Przyśliwska KJ Picador Wrocław elim.
31 FRED Marta Borodycz WKS Śląsk elim.
32 WALOR Wiesław Nowak KJ Baskil Piechowice elim.
33 WIOELTTA Katarzyna Neuberg KJ Picador Wrocław elim.
34 COATING T Jan Chrzanowski KJ Kosow Gołaszyn elim.

Warunki techniczne konkursu (I faza / II faza):

  • Dystans: 350 / 280 m

  • Tempo: 350 m / min

  • Czas: 60 / 48 s

  • Sędzia główny: Izabela Bek - Kaczkowska

  • Gospodarz toru: J. Pękalski

Konkurs nr 8 - C zwykły

Lp Koń Jeździec Klub pkt. za przeszkody czas  pkt za czas Razem MIEJSCE
1 HALAMA Joanna Pawlak AKU Thomson 0 70,50 0 0 1
2 QUMBALL Jacek Tokarski KJ Bachmat Wrocław 0 74,35 0 0 2
3 NIMBA Alan Kinas AKU Thomson 4 66,53 0 4 3
4 ABRAXA II Z PLUS Krzysztof Gozdek KJ Szumlakowscy Cysterny 4 69,56 0 4 4
5 OLSZYN Magdalena Podsiadły AKU Thomson 4 72,25 0 4 5
6 O'KEY Beata Szubert KJ Bachmat Wrocław 4 76,25 0 4 6
7 SALVO GOOSBY Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 4 87,19 0 4 7
8 CZARDASZ Dominika Luty KJ Borowa 8 93,69 1 9 8

Warunki techniczne konkursu:

  • Dystans: 520 m

  • Tempo: 350 m / min

  • Czas: 90 s

  • Sędzia główny: Izabela Bek - Kaczkowska

  • Gospodarz toru: J. Pękalski

Wysłano dnia 18-05-2006 przez xPatryk
Oceny artykułu
Aktualna ocena: 4

Twoja ocena:






Głosy: 2


Twój komentarz do tekstu Zawody / Imprezy: ZR-B, Puchar DZJ-u, WTWK Partynice (13 maja) - wyniki Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować
© 2003 - 2010, qnwortal.com, design: qnmedia.pl, grafika: Dorota Grygiel | wersja beta serwisu » zgłoś błąd