Końcowa klasyfikacja Pucharu DZJ na rok 2006
Data: 05-10-2006
Temat: Skoki przez przeszkody


     W dniu 01 października br. na hipodromie KJ ARAT w Golędzinowie k./Obornik Śl. odbyły się ostatnie zawody zaliczane do klasyfikacji Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego w skokach przez przeszkody na rok 2006. Najlepszym jeźdźcem kategorii seniorów został Tomasz Gałczyński z OSK Michalscy Trzebnica, a w kategorii juniorów - Michał Aibin z KJ Leszczynówka Wśród nadziei jeździeckich na pierwszej pozycji znalazła się Joanna Pawlak z AKU Thomson a w kat. kucy - Daniel Anisimowicz z SLKS Śląsk. Najlepszym klubem jeździeckim w klasyfikacji został Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson - Gratulujemy i zapraszamy do zapoznania się z pełną klasyfikacją Pucharu.





FINAŁ PUCHARU DZJ - Seniorzy - Golędzinów 01 X 2006r.

m-ce w Puch. Jeździec Klub pkt. po elimin. pkt po Finale
1 Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 2,4 2,40
2 Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 0,0 4,00
3 Julia Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 4,8 17,80
4 Małgorzata Brodziak KJ Picador Wrocław 3,6 rez.
5 Piotr Krysmann KJ ARAT Oborniki Śląskie 1,2 elimin.

Punkty do Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego - Seniorzy

miejsce jeździec klub Golędzinów 06 05 2006 Partynice 13 05 2006r. MDŚ Chwałowice 3-4 06 2006r. Milicz 11 06 2006r. Hanna 17-18 06 2006r. Oława 09 07 2006r. Partynice 13 08 2006r. Borowa 2-3 09 2006r. Razem
1 Leszek Gramza OSK Michalscy Trzebnica 0,00 12,00 92,25 0,00 42,00 0,00 0,00 18,00 164,25
2 Wiktor Rozpędek KJ Victor 0,00 0,00 117,50 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 162,50
3 Aleksandra Zbroszczyk AKU Thomson 32,50 0,00 0,00 35,00 17,50 0,00 37,50 14,00 136,50
4 Alan Kinas AKU Thomson 0,00 25,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00
5 Wiesław Nowak KJ Baskil Piechowice 22,50 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 32,50 0,00 95,00
6 Tomasz Pyrek JKS Hanna 35,00 30,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 89,00
7 Piotr Krysmann KJ Arat 30,00 0,00 0,00 37,50 0,00 17,50 0,00 0,00 85,00
8 Jakub Krzyżosiak WKS Śląsk 0,00 0,00 66,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 81,75
9 Jacek Mierzwiński KS Pegaz Chwałowice 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50
10 Beata Szuber KJ Bachmat 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 60,00
11 Tomasz Gałczyński OSK Michalscy Trzebnica 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50
12 Stanisław Merchut OSK Sobin 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 26,00 51,00
13 Małgorzata Brodziak KJ Picador 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 24,00 46,50
14 Paulina Burdyka KJ Bachmat 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 43,00
15 Jacek Tokarski KJ Bachmat 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
16 Noemi Stanisławska AKU Thomson 0,00 0,00 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25
17 Magdalena Podsiadły AKU Thomson 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50
18 Julia Tomczyk WKS Śląsk 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 37,50
19 Maciej Gołąbek WKS Śląsk 0,00 0,00 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,75
20 Hubert Kierznowski KJ Kietlów 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
21 Janusz Kędzierski JKS Jaroszówka 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
22 Magdalena Grajewska LKJ Platan 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00
23 Elżbieta Greszczuk KJ Amazonka Chwałowice 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 20,00
24-25 Rafał Baran OSK Sobin 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00
24-25 Krzysztof Konieczny KJ Picador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
26 Karolina Kmieć JKS Hanna 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
27 Siarhei Aneiczyk WKS Śląsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
28 Jaroslaw Poreba OSK Sobin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
29 Malwina Przyśliwska KJ Picador 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

FINAŁ PUCHARU DZJ - Juniorzy - Golędzinów 01 X 2006r.

m-ce w Puch. Koń Jeździec pkt. po elimin. pkt. po finale
1 Michał Aibin KJ Leszczynówka 2,4 3,4
2 Aneta Leśniak KJ Picador Wrocław 1,2 5,2
3 Dominika Luty KJ Borowa 0,0 7,0
4 Agnieszka Mierzwińska KS Pegaz Chwałowice 3,6 7,6

Punkty do Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego - Juniorzy

miejsce jeździec klub Golędzinów 06 05 2006r. Partynice 13 05 2006r. MDŚ Chwałowice 3-4 06 2006r. Milicz 11 06 2006r. Hanna 17 06 2006r. Oława 09 07 2006r. Partynice 13 08 2006r. Borowa 2-3 09 2006r. Razem
1 Dominika Luty KJ Borowa 37,50 9,00 75,00 0,00 12,00 37,50 0,00 0,00 171,00
2 Aneta Leśniak KJ Picador 27,50 0,00 59,00 0,00 13,50 18,00 30,00 0,00 148,00
3 Michał Aibin KJ Leszczynówka 22,50 4,12 33,00 0,00 22,50 0,00 0,00 12,00 94,12
5 Aleksandra Świętochowska KJ Picador 0,00 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 74,00
4 Agnieszka Mierzwińska KS Pegaz Chwałowice 0,00 7,50 46,00 0,00 15,00 0,00 0,00 4,33 72,83
6 Aleksandra Apanasewicz JKS Jaroszówka 18,00 12,00 0,00 0,00 4,46 0,56 0,00 0,00 35,02
7 Paweł Kociołek AKU Thomson 13,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50
8 Malwina Słowikowska JKS Gidran 0,00 0,00 12,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00
9 Olga Frącz WKS Śląsk 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 4,33 11,83
10 Natalia Sputo KJ Arat 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25
11 Anna Guzowska KJ Bachmat 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12

FINAŁ PUCHARU DZJ - Nadzieje jeździeckie - Golędzinów 01 X 2006r.

m-ce w Puch. jeździec klub pkt po elim. pkt po finale
1 Joanna Pawlak AKU Thomson 0,0 0,0
2 Magdalena Wypych KJ Victor 1,2 1,2
3 Klaudia Szewera KJ Borowa 2,4 2,4
4 Filip Dobranowski KJ Amazonka 3,6 3,6
5 Emilia Ptak WKS Śląsk 6,0 10,0
6 Daniel Anisimowicz SLKS Książ 4,8 23,8
7 Marta Stanisławska KJ Picador Wrocław 7,2 26,2

Punkty do Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego - Nadzieje Jeździeckie

miejsce jeździec klub Golędzinów 06 05 2006r. Partynice 13 05 2006r. MDŚ Chwałowice 3-4 06 2006r. Milicz 11 06 2006r. Hanna 17 06 2006r. Oława 09 07 2006r. Partynice 13 08 2006r. Borowa 2-3 09 2006r. Razem
1 Joanna Pawlak AKU Thomson 0,00 45,00 23,50 0,00 35,00 19,50 22,50 0,00 145,50
2 Magdalena Wypych KJ Victor 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 7,50 18,00 4,33 59,83
3 Klaudia Szewera KJ Borowa 3,00 17,50 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 52,50
4 Filip Dobranowski KJ Amazonka Chwałowice 7,50 4,12 15,50 0,00 7,50 9,00 6,00 11,00 50,50
5 Ewa Bortko JKS Gidran Jaroszówka 0,00 0,00 4,50 12,00 4,46 0,00 0,00 0,00 20,96
6 Wiktoria Popławska JKS Hanna 0,00 0,00 14,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 18,46
7 Sławomir Grochala KJ Bachmat 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 4,75 0,00 9,21
8 Sarah Gądek WKS Śląsk 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
9 Daniel Anisimowicz SLKS Książ 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 6,73
10 Angelika Bielawska KJ OSK Jaroszówka 0,00 0,00 3,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 6,25
11 Justyna Wołoszyn KJ Volta Miłocice 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25
12 Katarzyna Stąpor KJ OSK Jaroszówka 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
13 Łukasz Koch KS Pegaz Chwałowice 3,25 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,65
17 Emilia Ptak WKS Śląsk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 4,79
14 Karolina Smakosz KJ Bachmat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88
15 Marta Stanisławska KJ Picador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88
16 Agnieszka Figura OSK Sobin 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40

FINAŁ PUCHARU DZJ - Kuce - Golędzinów 01 X 2006r.

m-ce w Puch. jeździec klub pkt po elim. pkt po finale
1 Daniel Anisimowicz SLKS Książ 0,0 0,0
2 Kornelia Zawer KS Pegaz Chwałowice 1,2 5,2

Punkty do Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego - Kuce

miejsce jeździec klub Golędzinów 06 05 2006 Partynice 13 05 2006r. MDŚ Chwałowice 3-4 06 2006r. Milicz 11 06 2006r. Hanna 17 06 2006r. Oława 09 07 2006r. Partynice 13 08 2006r. Borowa 2-3 09 2006r. Razem
1 Daniel Anisimowicz SLKS Książ 0,00 3,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 12,75
2 Kornelia Zawer KS Pegaz Chwałowice 0,00 0,00 4,25 0,00 0,00 3,75 0,00 2,25 10,25
3 Karolina Smakosz KJ Bachmat Wrocław 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 7,50
4 Angelika Bielawska KJ OSK Jaroszówka 0,00 2,50 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38
5 Ewa Bortko JKS Gidran Jaroszówka 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63
6 Iga Tokarska KJ Bachmat Wrocław 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,75
7-8 Paulina Burdyka KJ Bachmat Wrocław 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
7-8 Kinga Starkowska SLKS Książ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50
9-10 Karolina Poręba OSK Sobin 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25
9-10 Łukasz Koch KS Pegaz Chwałowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 3,25
11 Anna Guzowska KJ Bachmat Wrocław 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
12 Malwina Przyśliwska KJ Picador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25

Punkty do Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego - klasyfikacja właścicieli

m-ce w Puch. koń Właściciel Golędzinów 06 05 2006r. Partynice 13 05 2006r. MDŚ Chwałowice 3-4 06 2006r. Milicz 11 06 2006r. Hanna 17 06 2006r. Oława 09 07 2006r. Partynice 13 08 2006r. Borowa 2-3 09 2006r. Razem Razem Właściciel FINAŁ PUCHARU Golędzinów 24 09 2006r. RAZEM W PUCHARZE
1 Clintino Jerzy Michalski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 434,46 0,00 572,46
Gandi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 0,00
Dharma 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Gambo 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00
Salvo Goosby 0,00 12,00 92,25 0,00 41,50 0,00 0,00 0,00 145,75 54,00
Duma 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 18,00 42,00 0,00
Listka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 4,33 0,00
Ashley 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 84,00
Lucky Lord 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00
Liberado 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 0,00
Aquaro 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 34,00 78,00 0,00
2 For You Mirosław Stanisz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 1,25 376,505 0,00 391,51
Conquest-S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
Avatar-S 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 0,00
Caromine 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00
Silverstops Ass 0,00 2,50 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00
Dżulian 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 6,53 0,00
Dienne S 0,00 4,12 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 8,58 0,00
Scillo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 10,75 0,00 12,25 0,00
Digger Gold-S 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 6,00 0,00 1,2 13,50 0,00
Door-S 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00
Djenne-S 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 20,06 28,75 0,00 52,31 0,00
Gold Princess 0,00 10,50 0,00 35,00 26,50 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00
Halama 0,00 80,00 23,50 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 159,50 15,00
3 Hadżar Dominika Luty 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 233,50 0,00 249,50
Power Graff 37,50 0,00 10,00 0,00 12,00 15,00 0,00 0,00 74,50 16,00
Czardasz 0,00 9,00 75,00 0,00 0,00 67,50 0,00 0,00 151,50 0,00
4 Nutka Jacek Tokarski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 3,38 163,26 0,00 163,26
Gote 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 3,50 0,00
Billy 329 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 6,50 0,00
Barkarola 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 10,38 0,00
O'Key 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00
Guffi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 0,00
Qumball 0,00 69,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,50 0,00
5 Romanus Wiktor Rozpędek 0,00 0,00 117,50 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 162,50 162,50 0,00 162,50
6 Dorado B Marzena Buchowiecka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 6,25 129,68 0,00 157,68
Liberado 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 6,81 0,00 0,00 10,93 0,00
Nimmerdor I 0,00 0,00 59,00 0,00 13,50 10,00 30,00 0,00 112,50 28,00
7 Biały Bór Robert Wiszowaty 26,00 4,00 33,00 0,00 22,50 0,00 0,00 13,20 98,70 98,70 30,00 128,70
8 Nimba Alan Kinas 0,00 49,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,00 121,00 0,00 121,00
9 Majorka Jerzy Krysmann 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 110,00 0,00 110,00
Jasyr 2,50 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00
Goniometr 30,00 0,00 0,00 37,50 0,00 17,50 0,00 0,00 85,00 0,00
10 Olimp W Anna Zamiar 35,00 30,00 14,00 0,00 4,46 24,00 0,00 0,00 107,46 107,46 0,00 107,46
11 Oliwia P.P.U.H Styrobud sp.z.o.o 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 105,63 0,00 105,63
Omar 5,25 0,00 0,00 9,00 7,50 0,00 3,00 10,00 34,75 0,00
Oktawia 5,25 0,00 0,00 24,50 0,00 22,50 16,50 0,00 68,75 0,00
12 Aster Jarosław Poręba 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 95,75 0,00 95,75
Melisana 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00
Indonezja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 0,00
Sarabanda 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 35,50 0,00
13 Crazy Rythm-S Tadeusz Godek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,25 57,00 14,00 95,25 95,25 0,00 95,25
14 Algier Dorota Nowak 22,50 0,00 0,00 17,50 0,00 20,00 32,50 0,00 92,50 92,50 0,00 92,50
15 Adnet Mirosław Wypych 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 66,08 0,00 80,08
  Zawieja   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,75 18,00 4,33 36,08   14,00  
16 Lądek Klaudia Szewera 3,00 24,50 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 59,50 59,50 13,00 72,50
17 Ulla Piotr Tokarski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 72,00 0,00 72,00
18 Zeta Darek Czuchryta 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 24,00 46,50 46,50 21,00 67,50
19 Galicja Wiesław Apanasewicz 5,25 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 9,71 67,39 0,00 67,39
Missisipi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,00 0,00 1,81 0,00
Adamo-Ewita 18,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,12 0,00
Dodi-R 21,75 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,75 0,00
20 Vip Zbigniew Fiałkowski 0,00 0,00 66,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50 66,50 0,00 66,50
21 Arietta Iwona Orzechowska 7,50 0,00 15,50 0,00 7,50 9,00 10,75 11,00 53,75 53,75 12,00 65,75
22 Lawa Jan Liberski 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66 12,78 65,28 0,00 65,28
23 Turbud Viva "Paulina Burdyka Marek Kucharczyk" 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 64,00 64,00 0,00 64,00
24 Tasmania Bogusław Tylus 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 59,33 59,33 0,00 59,33
25 Limit Michał Różański 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 26,00 58,50 58,50 0,00 58,50
26 Expedite Aretino Julia Tomczyk 0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 31,50 58,50   58,50
  Queen of Winds   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00   0,00  
27 Lizjusz Malwina Słowikowska 0,00 0,00 0,00 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 16,75 56,00 0,00 56,00
  Samenco   0,00 0,00 12,00 27,25 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25   0,00  
28 Olszyn Magdalena Podsiadły 0,00 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,50 55,50 0,00 55,50
29 Kohorta Michał Burkacki 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 53,00 0,00 53,00
  Galant   0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00   0,00  
30 Humoreska Barbara Dubielewicz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,56 51,33 0,00 51,33
Bagatela 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 6,81 0,00 0,00 11,27   0,00  
Horyzont 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 39,50   0,00  
31 Panama Anna Miśkiewicz 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 3,25 34,63 0,00 48,63
Kenia 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00 3,67   0,00  
Dżusi 0,00 0,00 0,00 1,50 4,46 0,00 0,00 0,00 5,96   0,00  
Kalambur 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75   0,00  
Balaton 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 15,00   14,00  
32 Absolwent Jan Kędzierski 25,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 0,00 43,00
33 Alegra Krystyna Stanisławska 0,00 0,00 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25 41,25 0,00 41,25
34 Walor Wiesław Nowak 0,00 18,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,2 38,00 38,00   38,00
35 Dabler Beata Szmidt 0,00 0,00 0,00 0,00 8,92 27,25 0,00 0,00 36,17 36,17 0,00 36,17
36 Socrates Krzysztof Bortko 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 34,59 0,00 34,59
Carim 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 4,46   0,00  
Rocky 0,00 0,00 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63   0,00  
Gambit 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75   0,00  
37 Hid Ewa Leśniak 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,76 0,00 0,00 34,26 34,26 0,00 34,26
39-40 Vegas Karolina Kmieć 21,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 33,50 0,00 33,50
39-40 Gladius Kociołek 13,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 33,50 0,00 33,50
41 Lady Laura 3 Roman Drabiński 0,00 5,15 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83 19,23 19,23 12,50 ;;;31,73
42-43 Kwiryn Bolesław Kuczerawy 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00
42-43 Dolores Zbigniew Zgoła 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00
44 Blacky Piotr Koch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 4,75 16,75 0,00 23,75
  Mozajka Piotr Koch 0,00 0,00 4,25 0,00 0,00 5,50 0,00 2,25 12,00   7,00  
45 Haker Zygmunt Gancarz 10,50 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 23,07 23,07 0,00 23,07
46 Seczuan Jan Gołąbek 0,00 7,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 0,00 22,50
47 Ghost Buster Ryszard Brzeziński 20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25 20,25 0,00 20,25
48 Doskok Malwina Przyśliwska 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 17,00 17,00 0,00 17,00
49 Charlie Sprehe ??? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 4,79 4,79 11,00 15,79
50-51 Wilia Andrzej Lange/Małgorzata Zalewsk 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00
50-51 Olivejra Karolina Sołtyk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 1,2 15,00 15,00 0,00 15,00
52 Legenda Marek Orleański 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 12,00
53 Domena Anna Worotniak 0,00 11,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,62 11,62 0,00 11,62
54 Apis Bożena Wasilik 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 4,75 0,00 9,21 9,21 0,00 9,21
55 Bomis Małgorzata Koszacka-Owsiany 3,50 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,30 8,30 0,00 8,30
56 Balans Tamara Konstańczak 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 3,56 0,00 0,00 8,02 8,02 0,00 8,02
57 Korys Dumna Krystyna Gądek 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 0,00 7,50
58 Ikar Bogdan Stryjewski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21 7,21 7,21 0,00 7,21
59 Szaman Iza Serowska-Janasik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 2,88 4,00 6,88
60 Kabrion Majątek ziemski "Niwa" 0,00 0,00 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6,76 6,76 0,00 6,76
61 Infantando Małgorzata Garus 0,00 0,00 3,00 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00 6,67 6,67 0,00 6,67
62-63 Skat Karolina Pochodyła 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 0,00 6,25
62-63 Fred Marta Borodycz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 6,25 6,25 0,00 6,25
64-65 Magowski WM Joanna Bielawska 0,00 0,00 0,00 1,50 4,50 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00
64-65 Ob SK Jaroszówka 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00
66 Plastuś Daniel Anisimowicz 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 5,40
67-68 Omen Agnieszka Marciniak 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 5,25 0,00 5,25
67-68 Orfana Wacław Pampada 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 5,25 0,00 5,25
69 Down Boy Elżbieta Czepkowska-Pawlak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51 0,00 0,00 4,51 4,51 0,00 4,51
70 Achat Drukarnia TŹ Sp. z.o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 4,46 4,46 0,00 4,46
71 Draka M. Małachowicz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 4,33 4,33 0,00 4,33
72 Fabio Joanna Łuczaj 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 4,12 0,00 4,12
73 Mambo Ewelina Turczyn 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 3,81 3,81 0,00 3,81
74-75 Batuta Agnieszka Szymanek 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 3,25 0,00 3,25
74-75 Swaróg Filip Kadżubkiewicz 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 3,25 0,00 3,25
76 Pestka Piotr Górecki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,88 2,88 2,88 0,00 2,88
77 Grawitacja Krzysztof Grochala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,76 0,00 0,00 1,18 1,18 0,00 1,18
78 Johny Jakub Malinowski 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
79 Elvisson Marian Gomułkiewicz 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,88 0,00 0,88
80 Rejent Martyna Wieligda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 0,00 0,42

Punkty do Pucharu Dolnośląskiego Związku Jeździeckiego - klasyfikacja klubów jeździeckich

